施工事例
弊社の豊富な経験・技術を駆使したLEDビジョンの施工実績の一例です。
あらゆる業務ニーズにお応えすべく、提案型の営業方針を採っておりますので、個々のご要望に合わせたプランが実現可能です。
キャビネットタイプLEDビジョン
某企業様
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2024年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FT1.9 |
LEDビジョンサイズ | W4750×H1500 |
某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2024年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IPP39 |
LEDビジョンサイズ | W10000×H1000×2面/W10500×H1000/W4000×H1000 |
某店舗様
設置場所 | 大阪府中央区 |
---|---|
設置時期 | 2024年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-ONET3.91×7.82 |
LEDビジョンサイズ | W1500×H2000 |
某店舗様
設置場所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
設置時期 | 2024年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FT2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H2500×3面 W(1250+1500)×H2750 |
某企業様
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2024年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FTG1.9 |
LEDビジョンサイズ | W3750×H750 |
某施設様
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2024年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FTG2.6 |
LEDビジョンサイズ | W2500×H1500 |
某店舗様
設置場所 | 東京都港区 |
---|---|
設置時期 | 2024年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FT2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1750×H1250/W10500×H500 |
某施設様
設置場所 | 兵庫県川西市 |
---|---|
設置時期 | 2024年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IPP3.9 (高輝度) |
LEDビジョンサイズ | W3000×H1750×3面 |
某施設様
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2024年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FT2.6 |
LEDビジョンサイズ | W2750×H1500×5面 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2024年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MPV2-10 |
LEDビジョンサイズ | W8500×H500 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2024年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MPV2-3.91 |
LEDビジョンサイズ | W1500×H2000 |
●某店舗様
設置場所 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W(2750+2000)×H750×2面 W3000×H1250 |
●某店舗様
設置場所 | 沖縄県浦添市 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FLEX5 |
LEDビジョンサイズ | W8000×H320×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都江東区 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FLEX4 |
LEDビジョンサイズ | W3072 / W3840 / W4608 / W8704 / W4096 /W 4608 × H256 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府枚方市 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FLEX4 |
LEDビジョンサイズ | W2816 / W4846 / W7680 / W6144 / W3840 / W16384 × H256 |
●某専門学校様
設置場所 | 北海道札幌市 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W6500×H2500 / W4000xH2250(高輝度) |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2024年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MPV1-3.9 |
LEDビジョンサイズ | W4000×H2250 |
●某店舗様
設置場所 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
設置時期 | 2024年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FLEX4 |
LEDビジョンサイズ | W4864×H256×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2024年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W10000×H500 / W3000×H1750 / W1250×H1750 |
●某企業様
設置場所 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
設置時期 | 2024年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP1.9 |
LEDビジョンサイズ | W3750×H1250 |
●某企業様
設置場所 | 新潟県燕市 |
---|---|
設置時期 | 2024年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-T2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H1500×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
設置時期 | 2023年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W(4250+2250)×H750 / W1750×H2000 / 55型液晶モニター |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2023年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-ROCK8 |
LEDビジョンサイズ | W1280×H640×2面 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府堺市 |
---|---|
設置時期 | 2023年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PT3.9 |
LEDビジョンサイズ | W2000×H1000 |
●某企業様
設置場所 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
設置時期 | 2023年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PT3.9 |
LEDビジョンサイズ | W2000×H1500 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2023年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PT4.8 |
LEDビジョンサイズ | W2500×H1500 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2023年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W6250×H3000 |
●某店舗様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2023年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H2750/W1000×H750/W750×H2250/W1250×H2500/W750×H2500 |
●某店舗様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2023年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H1750 |
●某企業様
設置場所 | 愛知県豊田市 |
---|---|
設置時期 | 2023年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-FLEX2.5 |
LEDビジョンサイズ | W3360×H1920 |
●某店舗様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2023年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | W1250×H2500 |
●某施設様
設置場所 | 佐賀県佐賀市 |
---|---|
設置時期 | 2023年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PS3.9 |
LEDビジョンサイズ | W3000xH2000x2面 |
●某施設様
設置場所 | 佐賀県佐賀市 |
---|---|
設置時期 | 2023年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PS2.9 |
LEDビジョンサイズ | W500xH1000x3面 |
●某教育施設様
設置場所 | 大阪府寝屋川市 |
---|---|
設置時期 | 2023年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W9000xH2500 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都中央区 |
---|---|
設置時期 | 2023年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W(1750+750+1750+750)xH250 |
●某施設様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2023年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PS2.9 |
LEDビジョンサイズ | W8000xH2250 |
●某企業様
設置場所 | 非公開 |
---|---|
設置時期 | 2022年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HA1.5 |
LEDビジョンサイズ | W3600×H2025 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2022年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.1 |
LEDビジョンサイズ | W1500×H2500 |
●某店舗様
設置場所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
設置時期 | 2022年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-NX2.5 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H2000 |
●某専門学校様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2022年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W5750×H750 |
●某専門学校様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2022年11月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | (W4500+W2000)×H2500 |
●某施設様
設置場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
設置時期 | 2022年11月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PTS4.8 |
LEDビジョンサイズ | W11000×H3000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | W6750×H2500 |
●某店舗様
設置場所 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
設置時期 | 2022年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-me5 |
LEDビジョンサイズ | W15040×H320 |
●某施設様
設置場所 | 京都府城陽市 |
---|---|
設置時期 | 2022年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IPP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W3500×H2000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.1 |
LEDビジョンサイズ | W2000×H2500/W3750×H2500 |
●某商業施設様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2022年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | W4000×H2250 |
●某施設様
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2022年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W4750×H1000 / W5000×H1000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都千代田区 |
---|---|
設置時期 | 2022年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W2000×H2500 |
●某企業様
設置場所 | 和歌山県和歌山市 |
---|---|
設置時期 | 2022年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PTS3.9 |
LEDビジョンサイズ | W2000×H1000 |
●某企業様
設置場所 | 大阪市福島区 |
---|---|
設置時期 | 2022年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IPP5.9 |
LEDビジョンサイズ | W3500×H2000 |
●某企業様
設置場所 | 大阪市中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W3000×H2000 |
●某企業様
設置場所 | 大阪市中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年4月 |
LEDビジョンタイプ | 非公表 |
LEDビジョンサイズ | 非公表 |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪市中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W4000×H2250 |
●某店舗様
設置場所 | 長野県軽井沢町 |
---|---|
設置時期 | 2022年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-NEXT3.9 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H2500×4面 |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪市中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W4500×H2500 |
●某企業様
設置場所 | 兵庫県加西市 |
---|---|
設置時期 | 2022年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-Me2.5 |
LEDビジョンサイズ | W5760×H1560 |
●某店舗様
設置場所 | 福岡県博多市 |
---|---|
設置時期 | 2022年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | W5000×H3250 |
●某企業様
設置場所 | 東京都港区 |
---|---|
設置時期 | 2022年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-R1.2 |
LEDビジョンサイズ | W2416×H1368 |
●某企業様
設置場所 | 宮城県仙台市 |
---|---|
設置時期 | 2022年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-R1.2 |
LEDビジョンサイズ | W4832×H1368 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪市中央区 |
---|---|
設置時期 | 2022年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-NEXT3.9 |
LEDビジョンサイズ | W1500×H2000 |
●某店舗様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2021年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | W5750×H2750 |
●某企業様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2021年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-NEXT3.9 / KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W4000×H2000 / W3500×H750 |
●某企業様
設置場所 | 東京都千代田区 |
---|---|
設置時期 | 2021年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PTS4.8 |
LEDビジョンサイズ | W6000×H3500 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2021年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W1000×H1000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2021年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W750xH2500 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2021年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MA4.8 |
LEDビジョンサイズ | W16500xH2500 |
●某施設様
設置場所 | 大阪府高槻市 |
---|---|
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.1 及びKSV-IP2.6 |
LEDビジョンサイズ | W15000×H250 W1500×H2500 |
●某施設様
設置場所 | 非公開 |
---|---|
設置時期 | 2021年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-L3 (屋外用3.9㎜) |
LEDビジョンサイズ | W2250×H1250 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪市都島区 |
---|---|
設置時期 | 2021年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-AP8及びKSV-IP3.9 |
LEDビジョンサイズ | ------- |
●某施設様
設置場所 | 宮城県仙台市 |
---|---|
設置時期 | 2021年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 (屋内用2.6㎜) |
LEDビジョンサイズ | W6000×H1750 |
●某施設様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2021年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-NEXT3.91 (屋内用3.91㎜) |
LEDビジョンサイズ | W1000×H1000 ×2面 |
●某施設様
設置場所 | 非公開 |
---|---|
設置時期 | 2021年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-AP8 (屋外用8㎜) |
LEDビジョンサイズ | 前回納品分に追加設置 |
●某施設様
設置場所 | 大阪府高石市 |
---|---|
設置時期 | 2021年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-AP6 (屋外用6㎜) |
LEDビジョンサイズ | W15396×H2598 |
●某店舗様
設置場所 | 静岡県磐田市 |
---|---|
設置時期 | 2021年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 (屋内用2.6㎜) |
LEDビジョンサイズ | W750×H2750 |
●某店舗様
設置場所 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
設置時期 | 2021年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6 (屋内用2.6㎜) |
LEDビジョンサイズ | W750×H2750 |
●某施設様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2021年01月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6(屋内用2.6㎜) |
LEDビジョンサイズ | W7000×H2000 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MS3.9(屋内用3.9㎜) |
LEDビジョンサイズ | W11000×H3000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2020年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-N3.9(屋外用3.9㎜) |
LEDビジョンサイズ | W4000×H2250 |
●某施設様
設置場所 | 非公開 |
---|---|
設置時期 | 2020年12月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-AP8(屋外用8mm) |
LEDビジョンサイズ | W3079.2×H2598 |
●某企業様
設置場所 | 非公開 |
---|---|
設置時期 | 2020年11月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-AP6(屋外用6mm) |
LEDビジョンサイズ | W2309.4×H866×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4(屋内用4mm) |
LEDビジョンサイズ | W4800×H1200 |
●某教育施設様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2020年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HL6.8mm(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | W2400×H1200 |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W1000×H3250 |
●某宿泊施設様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W6500×H250×3面 |
●某商業施設様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2020年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP2.6mm(高輝度 屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W4500×H2500 |
●某企業様
設置場所 | 奈良県大和高田市 |
---|---|
設置時期 | 2020年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HL6.8mm (屋外用) |
LEDビジョンサイズ | W2400×H1200 |
●某店舗様
設置場所 | 沖縄県那覇市 |
---|---|
設置時期 | 2020年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV―IP2.6mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W750×H2500 |
●某施設様
設置場所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
設置時期 | 2020年6月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-LEL6(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | W11500×H500×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都世田谷区 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W900×H2400×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W1500×H2100 |
●某施設様
設置場所 | 東京都清瀬市 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP2.6 2.6㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W3750×H1500 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 3.9㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W2000×H1500 |
●某企業様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W900×H1500×2面 |
●某企業様
設置場所 | 三重県四日市市 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-MA5.9 5.9㎜(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | W2500×H500 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都中央区 |
---|---|
設置時期 | 2020年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP1.9 1.9㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W3750×H2000 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都渋谷区 |
---|---|
設置時期 | 2020年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-IP3.9 3.9mm(屋内用 高輝度タイプ) |
LEDビジョンサイズ | W500×H2000×2面 |
●某店舗様
設置場所 | 岡山県岡山市 |
---|---|
設置時期 | 2020年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W900×H2400 |
●某店舗様
設置場所 | 京都府京都市 |
---|---|
設置時期 | 2020年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP2.6 2.6mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | W1000×H3000×2面 |
●某企業様
設置場所 | 沖縄県石垣市 |
---|---|
設置時期 | 2020年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-U4.8 4.8㎜(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)5500×(H)3000 |
●某商業施設様
設置場所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
設置時期 | 2020年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.1 3.125㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)4000×(H)2250 |
●某商業施設様
設置場所 | 東京都新宿区 |
---|---|
設置時期 | 2020年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.1 3.125㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)4000×(H)2250 |
●某専門学校様
設置場所 | 宮城県仙台市 |
---|---|
設置時期 | 2020年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.9 3.9㎜(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2500×(H)1500 |
●某店舗様
設置場所 | 広島県広島市 |
---|---|
設置時期 | 2019年11月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HL10 10mm(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3000×(H)1800 |
●某店舗様
設置場所 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
設置時期 | 2019年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3600×(H)900 |
●某店舗様
設置場所 | 熊本県熊本市 |
---|---|
設置時期 | 2019年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-HM4 4mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3600×(H)900 |
●某企業様
設置場所 | 大阪市城東区 |
---|---|
設置時期 | 2019年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV5.9mm(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)500×(H)2000 |
●某専門学校様
設置場所 | 東京都江戸川区 |
---|---|
設置時期 | 2019年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BI3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3500×(H)2000 |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2019年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.9mm (屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2500×(H)4500 |
設置場所 | 大阪府大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2019年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-Rock8 |
LEDビジョンサイズ | W1280×H640×2面 |
その他 | LEDビジョンとともに袖看板(LED内照式)も設置 |
●某ショップ様
設置場所 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
設置時期 | 2019年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-DI4 |
LEDビジョンサイズ | W1500mm×H2100mm |
設置場所 | 和歌山県和歌山市 |
---|---|
設置時期 | 2019年3月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-10mm(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | 10mmピッチ |
●某ショップ様
設置場所 | 東京都豊島区 |
---|---|
設置時期 | 2018年11月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BMP(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2000x(H)2000 |
●某専門学校様
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2018年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BI3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)4500×(H)2250 |
●某ショップ様
設置場所 | 東京都港区 |
---|---|
設置時期 | 2018年10月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BI3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)7500×(H)2250 |
●心斎橋某ショップ様
設置場所 | 大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2018年9月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BP3.9mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3000×(H)250 |
●某ショップ様
設置場所 | 名古屋市中村区 |
---|---|
設置時期 | 2018年8月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-BIM3.1mm(屋内用) |
LEDビジョンサイズ | (W)1000mm×(H)3000mm×2面 |
設置場所 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
設置時期 | 2018年4月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-ROCK8mm(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)3840×(H)3200 |
●某商業施設様
設置場所 | 大阪市此花区 |
---|---|
設置時期 | 2018年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-8.33(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2400×(H)1200 |
設置場所 | 大阪市北区 |
---|---|
設置時期 | 2018年1月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PH5.9(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2000×(H)1500 |
●某ブランドショップ様
LEDビジョンタイプ | KSV-PH3.1(屋内用) |
---|---|
LEDビジョンサイズ | (W)1000×(H)2000×2面 (W)2000×(H)2000×1面 |
●某店舗様
設置場所 | 東京都豊島区 |
---|---|
設置時期 | 2017年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PH5.9 LEDビジョン(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)6,000mm x(H)3,500mm |
設置場所 | 京都府 |
---|---|
LEDビジョンタイプ | KSV-PH20mm LEDビジョン(屋外用) |
特徴・設置コンセプト |
防水タイプLED表示機。 敷地内複数店舗様のCM等放映予定。 |
設置場所 | 大阪府大東市 |
---|---|
設置時期 | 2016年7月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PH10mm LEDビジョン(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)2,400mm x(H)2,400mm (5.76m²) |
特徴・設置コンセプト |
既存設置済みのLEDビジョンを撤去し新たに設置。 サイズはそのままにピッチを10mmに変更し従来より高精細な画像で放映。 |
設置場所 | 堺市西区 |
---|---|
設置時期 | 2016年5月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-PH16mm LEDビジョン(屋外用) |
LEDビジョンサイズ | (W)5120mm x(H)3,840mm (19.62m²) |
特徴・設置コンセプト | 既存設置済み(6年前)のLEDビジョンを新しくリニューアル。表示面積は変わらず、ピッチを20mm → 16mmタイプに変更。 従来より高精細になり、放映内容もリニューアルして稼働中。 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪市天王寺区 |
---|---|
設置時期 | 2016年4月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネット(ロック)タイプ KSV-8 屋外用ビジョン PH8mm |
LEDビジョンサイズ | (W)640mm x(H)3,200mm (片面 x 2) |
特徴・設置コンセプト |
既存店舗袖看板をLEDビジョンに変更。 両面取付により、歩行者に効果的に訴求可能。 店舗キャンペーン内容など放映予定。 |
設置場所 | 石川県金沢市 |
---|---|
設置時期 | 2016年3月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネット(ロック)タイプ KSV-8 屋外用ビジョン PH8mm |
LEDビジョンサイズ | (W)3,200mm x(H)1,280mm |
特徴・設置コンセプト |
防水タイプLED表示機 ビル1階花壇に設置。店舗情報やCMを放映予定。 |
●某店舗様
設置場所 | 大阪市東住吉区 |
---|---|
設置時期 | 2015年8月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネットタイプ KSV-16 屋外用ビジョン PH16mm |
LEDビジョンサイズ | (W)3,072mm x(H)3,072mm(約9.44m²) |
特徴・設置コンセプト | 店舗壁面に設置。店舗情報や関連情報を配信予定 |
設置場所 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
設置時期 | 2015年8月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネットタイプ KSV-16 屋外用ビジョン PH16mm |
LEDビジョンサイズ | (W)3,072mm x(H)3,072mm(約9.44m²) |
特徴・設置コンセプト | 防水タイプLED表示機。既に設置していたビジョンを別店舗に移設施工 |
設置場所 | 福岡市博多区 |
---|---|
設置時期 | 2015年2月 |
LEDビジョンタイプ | KSV-7.8 屋外用薄型軽量タイプPH7.8125mm |
LEDビジョンサイズ | (W)17,500mm x (H)1,000mm (約17.5m²) |
特徴・設置コンセプト | 軽量薄型タイプを高級マンション壁面に設置。風景画、アクアリウム、ステンドグラスなどを表示し、高級感を演出 |
設置場所 | 和歌山大学駅構内 |
---|---|
設置時期 | 2015年1月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネット(ロック)タイプ KSV-8 屋外用ビジョンPH8mm |
LEDビジョンサイズ | (W)1,920mm x (H)1,280mm |
特徴・設置コンセプト |
駅構内に8mmタイプのLEDビジョン設置。 近隣ショッピングモールへの導線に配置。広告媒体として稼働予定。 |
設置場所 | 広島市中区(流川通り) |
---|---|
設置時期 | 2014年7月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネット(ロック)タイプ KSV-8 屋外用ビジョンPH8mm |
LEDビジョンサイズ | (W)3,200mm x (H)2,560mm (約8.2m²) |
特徴・設置コンセプト |
防水タイプLED表示機。広島市流川通商店街内建物壁面に設置。 フルカラー広告ビジョンとして稼働。 近隣店舗、その他の広告を動画にて配信予定。 |
設置場所 | 大阪府高槻市 |
---|---|
設置時期 | 2014年7月 |
LEDビジョンタイプ | キャビネット(クラシック)タイプ KSV-20 屋外用ビジョンPH20mm |
LEDビジョンサイズ | (W)3840mm x (H)2880mm (約11.06m²) |
特徴・設置コンセプト |
